Sommaire 5
Mis à jour le 12 novembre 2026, d'après les registres publiés par la Commission des jeux de hasard le même jour.
Un casino en ligne n'est légal en Belgique que s'il figure dans l'un des deux registres ci-dessous. Tout autre site, quelle que soit sa licence étrangère, n'est pas autorisé à accepter des joueurs résidant en Belgique. La liste est reprise telle qu'elle apparaît dans les registres publics de la Commission des jeux de hasard (CJH), sans tri ni sélection.
Comment lire la liste
La licence A+ est une licence supplémentaire réservée aux 9 casinos terrestres titulaires d'une licence A. Elle permet une offre complète de casino en ligne, tables en direct comprises.
La licence B+ est une licence supplémentaire accordée aux exploitants de salles de jeux automatiques (licence B). L'offre de ces sites porte principalement sur les jeux de dés, les dice slots et les jeux automatisés.
Un même nom de domaine peut correspondre à plusieurs licences (par exemple quand deux salles de jeux d'un même réseau exploitent le même site), et une même licence peut couvrir deux domaines. C'est pourquoi les 48 licences B+ correspondent à 44 noms de domaine.
Licences A+ : 9 sites
| Site | Dossier | Établissement | Exploitant | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| betanocasino.be | 20000 | Viage | SA/NV Casinos Austria International Belgium | 31/12/2026 |
| betssoncasino.be | 595153 | Casino Middelkerke x Betsson | SA/NV Exploitatie Casino Middelkerke | 22/02/2039 |
| bwincasino.be | 571352 | Infiniti Casino Oostende | SA/NV Infiniti Casino Oostende | 01/08/2036 |
| casino777.be | 8104 | Casino de Spa | SA/NV Casino de Spa | 01/01/2032 |
| casinoladbrokes.be | 65721 | Grand Casino de Dinant | SA/NV Grand Casino de Dinant | 19/01/2038 |
| circus-casino.be, pokerstars.be | 20635 | Casino de Namur | SA/NV Gambling Management | 11/12/2034 |
| napoleoncasino.be | 8110 | Casino Knokke | SA/NV E.C.K. | 03/07/2033 |
| starcasino.be | 8112 | Starcasino.be | SA/NV Chaudfontaine Loisirs | 02/01/2032 |
| unibetcasino.be | 505296 | Casino Blankenberge | SA/NV Blankenberge Casino-Kursaal | 01/01/2036 |
Licences B+ : 48 licences, 44 sites
| Site | Dossier | Établissement | Exploitant | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| 36win.be | 21540 | 36win | SRL/BV Pas.Co | 26/06/2028 |
| 711casino.be | 4097 | Bingoal Casino Games | SA/NV Max Lobo & Co | 01/07/2029 |
| becasino.be | 4264 | Madison Casino | SA/NV SA Amusement With Prize | 18/09/2028 |
| bingoalcasino.be | 16863 | Bingoal Casino Haaltert | SA/NV Ascot | 10/11/2030 |
| blitzcasino.be | 4986 | Blitz | SA/NV Blitz | 01/07/2029 |
| bwindice.be | 16872 | Casinoladbrokes.be | SRL/BV Tilt | 13/10/2030 |
| carousel.be | 4248 | Carousel | SA/NV Pac-Man | 23/06/2030 |
| casino1.be | 3976 | Circus Verviers | SA/NV Pres Carats Sports | 26/06/2028 |
| casino333.be | 4652 | Casino333 | SA/NV European Amusement Company | 19/02/2029 |
| casinobelgium.be | 3892 | Casinobelgium | SA/NV Rocoluc | 24/04/2034 |
| casinoelite.be | 16320 | Casino Elite | SA/NV The Flamingo | 16/03/2032 |
| casinoexperience.be | 3719 | Family Games | SA/NV Family Center Quiévrain | 20/03/2028 |
| casinoking.be | 19763 | Gambling City | SA/NV Gambling City | 03/11/2031 |
| casino-magic.be | 3979 | Spiel Paradies | SA/NV Covifil | 18/09/2028 |
| circus-dice.be | 4031 | Circus Casino Boncelles | SA/NV Circus Belgium | 22/01/2029 |
| circus-dice.be | 13460 | Circus Casino Couvin | SRL/BV Slots | 01/07/2029 |
| crazydice.be | 19490 | Golden Vegas Beveren | SA/NV Reflex | 25/05/2032 |
| diceladbrokes.be | 3929 | Madison Casino | SA/NV L'Aristo | 22/01/2029 |
| dragoncasino.be | 3817 | Golden Vegas Deerlijk | SA/NV R.P.D. | 26/06/2028 |
| familygameonline.be | 3968 | Family Game Center | SA/NV Family Center Tirou | 18/04/2033 |
| fortunacasino.be | 4910 | Golden Palace Lier | SRL/BV Fortuna 2000 | 20/03/2028 |
| ggpoker.be | 3805 | Golden Palace Nieuwpoort | SA/NV Deba Square | 20/01/2030 |
| goldenpalacedice.be | 3767 | Golden Palace Waterloo | SA/NV Golden Palace Waterloo | 06/04/2029 |
| goldenpalacedice.be | 18652 | Golden Palace Péruwelz | SA/NV Golden Palace Waterloo | 16/02/2031 |
| goldenvegas-casino.be | 16382 | Golden Vegas | SA/NV Noordzee Electronics | 13/10/2030 |
| greenjackcasino.be | 19918 | Golden Vegas | SRL/BV Jana | 19/12/2033 |
| hotwin.be | 5652 | StarCasino.be | SA/NV Antwerp Gaming Club | 19/03/2029 |
| lococasino.be | 3858 | Golden Vegas | SA/NV Lerus Centers St-Truiden | 11/12/2028 |
| luckygames.be | 3825 | Circus Casino Antwerpen | SA/NV Luciana | 23/10/2028 |
| madisoncasino.be | 3320 | Madison Casino | SA/NV TK | 19/03/2029 |
| magicbettingcasino.be | 3940 | Magic Dice | SA/NV Eurogaming | 28/05/2030 |
| meridiancasino.be | 4016 | Golden Palace Ronse | SA/NV Fun2Play | 17/10/2030 |
| napoleondice.be | 3863 | Napoleon Genk | SA/NV Napoleon Games | 19/02/2029 |
| napoleondice.be | 4231 | Napoleon Golden Gate | SA/NV E.T.C. Europa Technics & Cie | 19/02/2029 |
| oria.be | 4274 | Golden Palace | SPRL/BVBA Devomas | 23/04/2035 |
| palladiumgames.be | 4550 | 36 win | SRL/BV Wema | 11/12/2028 |
| panache.be | 17129 | Breydel Amusement | SPRL/BVBA Breydel Amusement | 01/06/2031 |
| peppermillcasino.be | 3619 | Peppermill Casino | SRL/BV Peppermill Maasmechelen | 19/10/2032 |
| peppermillcasino.be | 3864 | Peppermill Casino | SRL/BV Peppermill Genk | 18/09/2028 |
| playone.be | 12848 | Versailles Casino | SPRL/BVBA Royal Saint-Josse | 28/05/2030 |
| reddice.be | 3866 | Panache | SRL/BV Panache Europe | 02/03/2020 (*) |
| samcasino.be | 4175 | Starcasino.be | SRL/BV Spectrum | 20/03/2028 |
| starcasinodice.be | 4092 | StarCasino.be | SRL/BV Ramses | 13/05/2029 |
| supergame.be | 8543 | Blitz Dive In | SA/NV Tonalty Amusement | 17/03/2030 |
| unibetgames.be | 20636 | Maria's Palace | SRL/BV Star Matic | 01/12/2032 |
| vcasino.be | 12107 | Starcasino.be | SRL/BV Magic Gaming Company | 13/05/2029 |
| versaillescasino.be | 3971 | Versailles Casino.be | SA/NV Sonic | 19/09/2033 |
| wellington-casino.be | 3882 | Le Versailles Palace | SA/NV Sonic | 16/02/2031 |
(*) La date d'expiration affichée pour le dossier 3866 est antérieure à la date de consultation, alors que la licence figure toujours au registre des licences actives. Interrogez la Commission avant de vous inscrire sur ce site.
Trois remarques utiles
La licence A+ de betanocasino.be affiche une expiration au 31 décembre 2026, et plusieurs licences B+ arrivent à échéance en 2028. Une licence renouvelée apparaît au registre avec une nouvelle date de décision.
Plusieurs marques ont un site A+ et un site B+ distincts (Napoleon, Circus, Starcasino, Ladbrokes, bwin, Unibet). La loi interdit de cumuler sur un même domaine des licences en ligne de classes différentes ; la Cour constitutionnelle a annulé cette règle en décembre 2025 tout en la maintenant jusqu'au 31 décembre 2026.
Dernier point : la liste bouge. En 2025, la CJH a accordé 5 nouvelles licences B+, enregistré 6 cessations volontaires et approuvé 12 changements d'URL. Pour toute décision, consultez le registre lui-même, qui indique la date de sa dernière mise à jour.
Les règles valables sur tous ces sites
Âge minimum de 21 ans, résidence en Belgique, identification par le numéro de registre national, consultation du fichier EPIS, limite de dépôt de 200 € par semaine et par site par défaut, interdiction des bonus et cadeaux, procédure de réclamation avec recours possible devant la CJH.
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance. Aide : arretezvousatemps.be, joueurs.aide-en-ligne.be. Exclusion volontaire via la Commission des jeux de hasard ou itsme.